2024
- Résultats T3 2024 | 6 novembre 2024
- Résultats S1 2024 | 11 septembre 2024
- Résultats T1 2024 | 15 mai 2024
- Information relative à la publication du Document d’Enregistrement Universel 2023 | 17 avril 2024
- Résultats 2023 | 13 mars 2024
2023
- Résultats T3 2023 | 7 novembre 2023
- JACQUET METALS acquiert des activités de distribution d’aciers spéciaux en Europe centrale et de l’Est | 31 octobre 2023
- Résultats S1 2023 | 13 septembre 2023
- Résultats T1 2023 | 10 mai 2023
- Information relative à la publication du Document d’Enregistrement Universel 2022 | 13 avril 2023
- Résultats 2022 | 14 mars 2023
- JACQUET METALS se renforce en Europe centrale et de l’Est | 16 février 2023
2022
- Résultats T3 2022 | 9 novembre 2022
- Résultats S1 2022 | 7 septembre 2022
- Résultats T1 2022 | 11 mai 2022
- Information relative à la publication du Document d’Enregistrement Universel 2021 | 14 avril 2022
- Résultats 2021 | 9 mars 2022
2021
- Résultats T3 2021 | 17 novembre 2021
- Résultats S1 2021 | 9 septembre 2021
- Réduction du capital par voie d’annulation d’actions propres | 25 juin 2021
- Résultats T1 2021 | 5 mai 2021
- Information relative à la publication du Document d’enregistrement universel 2020 | 19 avril 2021
- Résultats 2020 | 9 mars 2021
2020
- Information relative au Résultat Net Part du Groupe 2020 | 19 février 2021
- Résultats T3 2020 | 18 novembre 2020
- Résultats S1 2020 | 9 septembre 2020
- Résultats T1 2020 | 13 mai 2020
- Communiqué de mise à disposition du DEU 2019 | 4 avril 2020
- Jacquet Metal Service : information relative à l’impact du Covid-19 (FR – EN) | 30 mars 2020
- Résultats 2019 | 11 mars 2020
2019
- Résultats T3 2019 | 13 novembre 2019
- Résultats S1 2019 | 18 septembre 2019
- Communiqué de presse | 25 juillet 2019
- Communiqué de presse | 28 juin 2019
- Résultats T1 2019 | 14 mai 2019
- Contrat de liquidité | 5 avril 2019
- Résultats 2018 | 13 mars 2019
2018
- Résultats T3 2018 | 13 novembre 2018
- Résultats S1 2018 | 5 septembre 2018
- Résultats T1 2018 | 4 mai 2018
- Résultats 2017 | 7 mars 2018
2017
- Résultats T3 2017 | 14 novembre 2017
- Résultats S1 2017 | 6 septembre 2017
- Résultats T1 2017 | 3 mai 2017
- Résultats 2016 | 15 mars 2017
2016
- Résultats T3 2016 | 9 novembre 2016
- Résultats S1 2016 | 7 septembre 2016
- Résultats T1 2016 | 3 mai 2016
- Résultats 2015 | 10 mars 2016
2015
- Résultats T3 2015 | 12 novembre 2015
- Résultats S1 2015 | 16 septembre 2015
- Résultats T1 2015 | 11 mai 2015
- Résultats 2014 | 5 mars 2015
2014
- Résultats T3 2014 | 12 novembre 2014
- Résultats S1 2014 | 3 septembre 2014
- Résultats T1 2014 | 13 mai 2014
- Résultats 2013 | 6 mars 2014
2013
- Résultats T3 2013 | 14 novembre 2013
- Résultats S1 2013 | 4 septembre 2013
- Résultats T1 2013 | 15 mai 2013
- Résultats 2012 | 7 mars 2013
2012
- Résultats T3 2012 | 14 septembre 2012
- Résultats S1 2012 | 9 septembre 2012
- Résultats T1 2012 | 15 mai 2012
- Résultats 2011 | 8 mars 2012
2011
- Résultats T3 2011 | 15 novembre 2011
- Résultats S1 2011 | 13 septembre 2011
- Résultats T1 2011 | 16 mai 2011