Résultats
- Résultats annuels 2023 | 13 mars 2024
- Résultats T3 2023 | 7 novembre 2023
- Résultats S1 2023 | 13 septembre 2023
- Résultats T1 2023 | 10 mai 2023
Rapports
- Document d’Enregistrement Universel 2023 (pdf) | 17 avril 2024
Document d’Enregistrement Universel 2023 (version ESEF – AMF) | 17 avril 2024 - Rapport financier semestriel 2023 | 13 septembre 2023
Déclarations hebdomadaires de rachat d’actions
- Déclaration des transactions sur actions propres – Période du 6 décembre au 12 décembre 2023 | 15 décembre 2023
- Déclaration des transactions sur actions propres – Période du 22 novembre au 28 novembre 2023 | 1 décembre 2023
- Déclaration des transactions sur actions propres – Période du 15 novembre au 21 novembre 2023 | 24 novembre 2023
- Déclaration des transactions sur actions propres – Période du 8 novembre au 14 novembre 2023 | 17 novembre 2023
- Déclaration des transactions sur actions propres – Période du 1er novembre au 7 novembre 2023 | 10 novembre 2023
- Déclaration des transactions sur actions propres – Période du 25 octobre au 31 octobre 2023 | 3 novembre 2023
- Déclaration des transactions sur actions propres – Période du 18 octobre au 24 octobre 2023 | 27 octobre 2023
- Déclaration des transactions sur actions propres – Période du 11 octobre au 17 octobre 2023 | 20 octobre 2023
- Déclaration des transactions sur actions propres – Période du 4 octobre au 10 octobre 2023 | 13 octobre 2023
- Déclaration des transactions sur actions propres – Période du 27 septembre au 3 octobre 2023 | 6 octobre 2023
- Déclaration des transactions sur actions propres – Période du 20 septembre au 26 septembre 2023 | 29 septembre 2023
- Déclaration des transactions sur actions propres – Période du 13 septembre au 19 septembre 2023 | 22 septembre 2023
- Déclaration des transactions sur actions propres – Période du 6 septembre au 12 septembre 2023 | 15 septembre 2023
- Déclaration des transactions sur actions propres – Période du 30 août au 5 septembre 2023 | 8 septembre 2023
- Déclaration des transactions sur actions propres – Période du 23 août au 29 août 2023 | 1 septembre 2023
- Déclaration des transactions sur actions propres – Période du 16 août au 22 août 2023 | 25 août 2023
- Déclaration des transactions sur actions propres – Période du 19 juillet au 25 juillet 2023 | 28 juillet 2023
- Déclaration des transactions sur actions propres – Période du 12 juillet au 18 juillet 2023 | 21 juillet 2023
- Déclaration des transactions sur actions propres – Période du 5 juillet au 11 juillet 2023 | 13 juillet 2023
- Déclaration des transactions sur actions propres – Période du 21 juin au 27 juin 2023 | 30 juin 2023
- Déclaration des transactions sur actions propres – Période du 10 mai au 16 mai 2023 | 19 mai 2023
- Déclaration des transactions sur actions propres – Période du 03 mai au 09 mai 2023 | 12 mai 2023
- Déclaration des transactions sur actions propres – Période du 26 avril au 02 mai 2023 | 05 mai 2023
- Déclaration des transactions sur actions propres – Période du 19 avril au 25 avril 2023 | 28 avril 2023
- Déclaration des transactions sur actions propres – Période du 12 avril au 18 avril 2023 | 21 avril 2023
- Déclaration des transactions sur actions propres – Période du 05 avril au 11 avril 2023 | 14 avril 2023
- Déclaration des transactions sur actions propres – Période du 29 mars au 04 avril 2023 | 07 avril 2023
- Déclaration des transactions sur actions propres – Période du 22 mars au 28 mars 2023 | 31 mars 2023
- Déclaration des transactions sur actions propres – Période du 15 mars au 21 mars 2023 | 24 mars 2023
- Déclaration des transactions sur actions propres – Période du 18 janvier au 24 janvier 2023 | 27 janvier 2023
Déclarations mensuelles des droits de vote
- Déclaration mensuelle au 31 décembre 2023 | 26 janvier 2024
- Déclaration mensuelle au 30 novembre 2023 | 15 décembre 2023
- Déclaration mensuelle au 31 octobre 2023 | 17 novembre 2023
- Déclaration mensuelle au 30 septembre 2023 | 13 octobre 2023
- Déclaration mensuelle au 31 août 2023 | 22 septembre 2023
- Déclaration mensuelle au 31 juillet 2023 | 30 août 2023
- Déclaration mensuelle au 30 juin 2023 | 21 juillet 2023
- Déclaration mensuelle au 31 mai 2023 | 07 juin 2023
- Déclaration mensuelle au 30 avril 2023 | 05 mai 2023
- Déclaration mensuelle au 31 mars 2023 | 12 avril 2023
- Déclaration mensuelle au 28 février 2023 | 22 mars 2023
- Déclaration mensuelle au 31 janvier 2023 | 27 février 2023
Contrat de liquidité
- Bilan semestriel du contrat de liquidité au 31 décembre 2023 | 19 janvier 2024
- Bilan semestriel du contrat de liquidité au 30 juin 2023 | 21 juillet 2023